TR9 / Black Machined
4, 5, 6 Lug

  • DETAILS

    • New Wheel Sizes and Rim Bolt Patterns for TOUREN TR9 WHEELS (SERIES 3190) MATTE BLACK
    • TOUREN TR9 WHEELS (SERIES 3190) MATTE BLACK replacement center caps are available
    • TOUREN TR9 WHEELS (SERIES 3190) MATTE BLACK and Rims are supported by a full-line of Lug-Nuts and Wheel Locks

    Available in Sizes:
    16x7 , 17x7 , 18x8 , 19x8.5 , 20x8.5 , 22x9 , 22x9.5

Price Range:
$183 - $371 (ea)

Road Hazard Protection Plan
road hazard protection plan
learn more

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701M 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6703M 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 202.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6709M 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6711M 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6773M 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6773M 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6773M 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6773M 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6773M 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6773M 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 182.99
3190-6701S 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER
3190-6701S 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6701S 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER
3190-6701S 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6701S 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER
3190-6701S 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6703S 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6703S 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6703S 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6703S 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6703S 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6703S 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6703S48 16x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6703S48 16x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6703S48 16x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6703S48 16x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6703S48 16x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6703S48 16x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6709S 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6709S 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6709S 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6709S 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6709S 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6709S 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6711S 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6711S 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6711S 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6711S 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6711S 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6711S 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6728S 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6728S 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6728S 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6728S 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6728S 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-6728S 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6773S 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER
3190-6773S 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6773S 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER
3190-6773S 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6773S 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER
3190-6773S 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-6701MB 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-6701MB 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6701MB 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-6701MB 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6701MB 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-6701MB 16x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6703MB 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6703MB 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6703MB 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6703MB 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6703MB 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6703MB 16x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6709MB 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6709MB 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6709MB 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6709MB 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6709MB 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6709MB 16x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6711MB 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6711MB 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6711MB 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6711MB 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6711MB 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6711MB 16x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6728MB 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6728MB 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6728MB 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6728MB 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6728MB 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-6728MB 16x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6773MB 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK
3190-6773MB 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6773MB 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK
3190-6773MB 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-6773MB 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK
3190-6773MB 16x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK N/A
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
3190-7701M 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7701M 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7701M 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7701M 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7701M 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7701M 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7703M48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7704M20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7709M 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7711M 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7728M 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7773M 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 205.99
3190-7701S 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER
3190-7701S 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7701S 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER
3190-7701S 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7701S 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER
3190-7701S 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7703S 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7703S 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7703S 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7703S 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7703S 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7703S 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7703S48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7703S48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7703S48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7703S48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7703S48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7703S48 17x7 5x100 5x114.3 48 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7704S20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7704S20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7704S20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7704S20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7704S20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7704S20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7709S 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7709S 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7709S 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7709S 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7709S 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7709S 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7711S 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7711S 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7711S 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7711S 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7711S 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7711S 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7714S 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7714S 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7714S 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7714S 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7714S 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7714S 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7728S 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7728S 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7728S 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7728S 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7728S 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER
3190-7728S 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7773S 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER
3190-7773S 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7773S 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER
3190-7773S 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7773S 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER
3190-7773S 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 HYPERSILVER N/A
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7701MB 17x7 4x100 4x114.3 42 67.1 1600 25 MATTE BLACK
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7703MB 17x7 5x100 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7704MB20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7704MB20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7704MB20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7704MB20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7704MB20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7704MB20 17x7 5x114.3 5x120 20 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7709MB 17x7 5x112 5x120 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7711MB 17x7 5x110 5x115 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7714MB 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7714MB 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7714MB 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7714MB 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7714MB 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7714MB 17x7 5x108 5x114.3 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7728MB 17x7 5x105 5x108 42 72.62 1600 25 MATTE BLACK
3190-7773MB 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7773MB 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK
3190-7773MB 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7773MB 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK
3190-7773MB 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK N/A
3190-7773MB 17x7 5x127 42 71.5 1600 25 MATTE BLACK
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP N/A
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8803M 18x8 5x100 5x114.3 40 72.62 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8804M 18x8 5x114.3 5x120 20 74.1 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8804M 18x8 5x114.3 5x120 20 74.1 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8804M 18x8 5x114.3 5x120 20 74.1 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8804M 18x8 5x114.3 5x120 20 74.1 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
3190-8804M 18x8 5x114.3 5x120 20 74.1 1600 34 BLACK/MACHINED FACE/MACHINED LIP 226.99
