142 Scrilla / Black Machined
5, 6 Lug

  • DETAILS

    Available in Sizes:
    22x9.5 , 24x9.5 , 26x10

Price Range:
$400 - $576 (ea)

Road Hazard Protection Plan
road hazard protection plan
learn more

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
KR142-22918BM18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22918BM18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22918BM18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22918BM18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22918BM18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22918BM18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22937BM30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22937BM30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22937BM30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22937BM30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22937BM30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22937BM30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22983BM18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22983BM18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22983BM18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22983BM18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22983BM18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22983BM18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MACHINED 399.99
KR142-22918M18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22918M18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22918M18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22918M18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22918M18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22918M18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22937M30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22937M30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22937M30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22937M30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22937M30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22937M30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22983M18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22983M18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22983M18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22983M18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22983M18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MILLED
KR142-22983M18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 BLACK/MILLED N/A
KR142-22918C18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 CHROME
KR142-22918C18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 CHROME N/A
KR142-22918C18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 CHROME
KR142-22918C18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 CHROME N/A
KR142-22918C18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 CHROME
KR142-22918C18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 CHROME N/A
KR142-22937C30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 CHROME
KR142-22937C30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 CHROME N/A
KR142-22937C30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 CHROME
KR142-22937C30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 CHROME N/A
KR142-22937C30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 CHROME
KR142-22937C30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 CHROME N/A
KR142-22983C18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 CHROME
KR142-22983C18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 CHROME N/A
KR142-22983C18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 CHROME
KR142-22983C18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 CHROME N/A
KR142-22983C18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 CHROME
KR142-22983C18 22x9.50 6x139.7 18 106.1 2500 40 CHROME N/A
KR142-22918B18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 SATIN BLACK
KR142-22918B18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 SATIN BLACK N/A
KR142-22918B18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 SATIN BLACK
KR142-22918B18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 SATIN BLACK N/A
KR142-22918B18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 SATIN BLACK
KR142-22918B18 22x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 40 SATIN BLACK N/A
KR142-22937B30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 SATIN BLACK
KR142-22937B30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 SATIN BLACK N/A
KR142-22937B30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 SATIN BLACK
KR142-22937B30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 SATIN BLACK N/A
KR142-22937B30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 SATIN BLACK
KR142-22937B30 22x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 40 SATIN BLACK N/A
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
KR142-24952BM18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 575.99
KR142-24952BM18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 575.99
KR142-24952BM18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 575.99
KR142-24952BM18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 575.99
KR142-24952BM18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 575.99
KR142-24952BM18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 575.99
KR142-24937M30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-24937M30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-24937M30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-24937M30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-24937M30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-24937M30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-24952M18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-24952M18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-24952M18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-24952M18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-24952M18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-24952M18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-24918C18 24x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME
KR142-24918C18 24x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME N/A
KR142-24918C18 24x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME
KR142-24918C18 24x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME N/A
KR142-24918C18 24x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME
KR142-24918C18 24x9.50 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME N/A
KR142-24952C18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME
KR142-24952C18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME N/A
KR142-24952C18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME
KR142-24952C18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME N/A
KR142-24952C18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME
KR142-24952C18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME N/A
KR142-24937B30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK
KR142-24937B30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-24937B30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK
KR142-24937B30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-24937B30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK
KR142-24937B30 24x9.50 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-24952B18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK
KR142-24952B18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-24952B18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK
KR142-24952B18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-24952B18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK
KR142-24952B18 24x9.50 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK N/A
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
KR142-26152BM18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 558.99
KR142-26152BM18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 558.99
KR142-26152BM18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 558.99
KR142-26152BM18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 558.99
KR142-26152BM18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 558.99
KR142-26152BM18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MACHINED 558.99
KR142-26118M18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26118M18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26118M18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26118M18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26118M18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26118M18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26137M30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26137M30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26137M30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26137M30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26137M30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26137M30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26152M18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26152M18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26152M18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26152M18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26152M18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED
KR142-26152M18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 BLACK/MILLED N/A
KR142-26118C18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME
KR142-26118C18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME N/A
KR142-26118C18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME
KR142-26118C18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME N/A
KR142-26118C18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME
KR142-26118C18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 CHROME N/A
KR142-26137C30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 CHROME
KR142-26137C30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 CHROME N/A
KR142-26137C30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 CHROME
KR142-26137C30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 CHROME N/A
KR142-26137C30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 CHROME
KR142-26137C30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 CHROME N/A
KR142-26152C18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME
KR142-26152C18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME N/A
KR142-26152C18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME
KR142-26152C18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME N/A
KR142-26152C18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME
KR142-26152C18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 CHROME N/A
KR142-26118B18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26118B18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26118B18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26118B18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26118B18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26118B18 26x10 5x115 5x120 18 74.1 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26137B30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26137B30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26137B30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26137B30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26137B30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26137B30 26x10 6x135 6x139.7 30 100.3 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26152B18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26152B18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26152B18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26152B18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK N/A
KR142-26152B18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK
KR142-26152B18 26x10 5x127 5x139.7 18 87 2500 54 SATIN BLACK N/A

Add To Cart

142 Scrilla Black Machined

Request Info

Related Items

Black Lug Kit
Black Lug Kit $50
Chrome Lug Kit
Chrome Lug Kit $50
4pk TPMS Sensors
4pk TPMS Sensors $256
Road Hazard Protection Plan
Road Hazard Protection Plan $149

Request a Quote